
терапія. ціни
Ціни на послуги терапевта в клініці «Українська медична группа»
представлені на цій сторінці у повному обсязі. Для того, щоб ви не витрачали свій час і кошти на пошуки вигідних цін на необхідні лабораторні дослідження і консультації суміжних фахівців, ми зібрали в нашій клініці всі ці послуги під одним дахом.
Також, для вас організовані консультації, діагностика і лікування всіх фахівців на території нашої клініки: гінекології, урології та косметології.
Послуги досвідчених і кваліфікованих лікарів, можливість отримати спеціалізовані процедури, все це позбавить вас від непотрібних проблем і допоможе успішно позбутися від хвороб.
Записатися на прийом до лікаря-терапевта в Києві: (044) 334 45 47. Наші контакти.
Перелік і вартість основних послуг. Терапія
| № | Послуга | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| 1 | Консультація терапевта | 600,00 |
| 2 | Консультація ендокринолога | 600,00 |
| 3 | Консультація мамолога | 600,00 |
| 4 | Розробка терапевтом індивідуальної схеми лікування | 200,00 |
| 5 | Консультація гастроентеролога | 700,00 |
| 6 | Консультація кардіолога | 600,00 |
| 7 | Консультація невролога | 650,00 |
| 8 | Повторна консультація мамолога | 500,00 |
| 9 | Корекція схеми лікування | 200,00 |
| 10 | Повторна консультація гастроентеролога | 600,00 |
| 11 | Повторна консультація ендокринолога | 500,00 |
| 12 | Повторна консультація терапевта | 500,00 |
| 13 | Повторна консультація кардіолога | 500,00 |
| 14 | Повторна консультація невролога | 550,00 |
| Діагностичні процедури | ||
| 15 | УЗД парних суглобів верхніх або нижніх кінцівок | 700,00 |
| 16 | УЗД м'яких тканин | 500,00 |
| 17 | УЗД органів черевної порожнини + почки | 700,00 |
| 18 | УЗД лімфовузлів | 500,00 |
| 19 | УЗД щитовидної залози | 500,00 |
| 20 | УЗД органів малого тазу ендовагінальним датчиком | 500,00 |
| 21 | УЗД молочних залоз і регіональних лімфовузлів | 500,00 |
| 22 | УЗД органів черевної порожнини | 600,00 |
| 23 | Електрокардіограма | 100,00 |
| 24 | УЗД нирок з наднирниками | 500,00 |
| 25 | УЗД нирок (без наднирників) | 400,00 |
| 26 | Дуплексне обстеження артерій і вен обох нижніх або верхніх кінцівок (комплекс) | 1 000,00 |
| 27 | Дуплексне обстеження артерій або вен обох нижніх або верхніх кінцівок | 700,00 |
| 28 | Дуплексне обстеження судин нирок | 700,00 |
| 29 | УЗД молочних залоз (чоловіки) | 500,00 |
| 30 | Забір лікарем матеріалу для досліджень (без консультації) | 50,00 |
| Лабораторні дослідження | ||
| Бактеріологічні дослідження | ||
| 31 | Підготовка до бак дослідження виділень з чутливістю до антибіотиків | 450,00 |
| 32 | Підготовка до бак дослідження сечі, слини, мокрти і т.д.з чутливістю до антибіотиків | 450,00 |
| 33 | Підготовка до бак дослідження на дисбактеріоз кишечника з чутливістю до антибіотиків | 480,00 |
| 34 | Чутливість до фагів | 110,00 |
| 35 | Підготовка до бак дослідження на патогенні гриби (л.о) | 400,00 |
| 36 | Підготовка до бак дослідження на кандидоз з чутливістю до протигрибкових препаратів | 420,00 |
| Біохімічні дослідження | ||
| 37 | Білірубін загальний, прямий, непрямий | 220,00 |
| 38 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 135,00 |
| 39 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 135,00 |
| 40 | Лужна фосфатаза | 135,00 |
| 40 | Тимолова проба | 135,00 |
| 41 | Загальний білок | 135,00 |
| 42 | Холестерин | 135,00 |
| 43 | Тригліцериди | 135,00 |
| 44 | Креатинін | 135,00 |
| 45 | Сечовина | 135,00 |
| 46 | Сечова кислота | 135,00 |
| 47 | g - Глутамілтранспептидаза | 135,00 |
| 48 | Амілаза | 130,00 |
| 49 | Діастаза сечі | 130,00 |
| 50 | Лактатдегідрогеназа | 135,00 |
| 51 | Серомукоїди | 135,00 |
| 52 | С-реактивний білок | 145,00 |
| 53 | С-реактивний білок — кількісний високочутливий | 250,00 |
| 54 | Ревматоїдний фактор | 145,00 |
| 55 | Сіалові кислоти | 140,00 |
| 56 | Білкові фракції (албуміни, 2-1-глобуліни, 2-2-глобуліни, бетта-1-глобуліни, гамма-глобуліни, коефіцієнт) | 285,00 |
| 57 | Глюкоза | 150,00 |
| 58 | Калій | 135,00 |
| 59 | Натрій | 135,00 |
| 60 | Кальцій | 135,00 |
| 61 | Залізо | 135,00 |
| 62 | Хлор | 135,00 |
| 63 | Фосфор | 135,00 |
| 64 | Магній | 135,00 |
| 65 | Феритин | 290,00 |
| 66 | Антистрептолізин О (АСЛ-О) | 145,00 |
| Гепатити та ВІЛ-інфекція | ||
| 67 | Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) | 310,00 |
| 68 | Гепатит B антитіла Ig G к HbсAg | 320,00 |
| 69 | Гепатит C (сумарні антитіла Ig M + Ig G к HCV) | 360,00 |
| 70 | ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2), сумарні антитіла + антиген | 400,00 |
| Гормони. Тиреоїдна панель | ||
| 71 | Вільний трийодтиронін FT3 | 200,00 |
| 72 | Вільний тироксин FT4 | 200,00 |
| 73 | Загальний трийодтиронін T3 | 200,00 |
| 74 | Загальний тироксин T4 | 200,00 |
| 75 | Тиреотропний гормон TSH | 200,00 |
| 76 | Антитіла до тиреопероксидази АРО | 270,00 |
| 77 | Антитіла до тиреоглобуліну АТG | 270,00 |
| 78 | Антитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) | 330,00 |
| Гормони. Пренатальна діагностика | ||
| 79 | Естріол некон'югований | 250,00 |
| 80 | Альфа-фетопротеін AFP | 260,00 |
| 81 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЧ) | 270,00 |
| Гормони. Панель остеопороза | ||
| 82 | Кальцитонін | 410,00 |
| Гормони. Гіпофізарно-надниркових показників | ||
| 83 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 380,00 |
| 84 | 17-оксіпрогестерон | 300,00 |
| 85 | Кортизол | 310,00 |
| 86 | Дигідроепіандростерон сульфат DHEA-S | 270,00 |
| 87 | Дигідротестостерон | 430,00 |
| Гормони. Панель сахарного діабету | ||
| 88 | Глікозильований гемоглобін | 270,00 |
| 89 | Індекс НОМА-IR | 370,00 |
| 90 | С-пептид | 250,00 |
| 91 | Інсулін | 230,00 |
| Інфекційні дослідження | ||
| 92 | Токсоплазма антитіла Ig G (хронічна фаза) | 260,00 |
| 93 | Токсоплазма антитіла Ig M (гостра форма) | 260,00 |
| 94 | Цитомегаловірус (CMV) антитіла Ig G (хронічна фаза) | 330,00 |
| 95 | Цитомегаловірус (CMV) антитіла Ig М (гостра форма) | 260,00 |
| 96 | Герпес simplex 1,2 антитіла Ig G (хронічна фаза) | 260,00 |
| 97 | Герпес simplex 1,2 антитіла Ig М (гостра форма) | 260,00 |
| 98 | Вірус Епштейна-Барр (EBV), антитіла Ig M до капсидного АГ VCA | 270,00 |
| 99 | Вірус Епштейна-Барр (EBV), антитіла Ig G до ядерного АГ NA | 260,00 |
| 100 | Краснуха (антитіла Ig G) | 260,00 |
| 101 | Краснуха (антитіла Ig M) | 260,00 |
| 102 | Трепонемний тест TPHA (антитіла к Treponema pallidum), маркер сифілісу | 280,00 |
| 103 | Хелікобактер пілорі (антитіла Ig G) | 260,00 |
| 104 | Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgM+IgA | 350,00 |
| 105 | Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла Ig G | 350,00 |
| 106 | Трихінели (Trichinella) антитіла Ig G | 350,00 |
| 107 | Токсокари (Toxocara canis) антитіла Ig G | 350,00 |
| 108 | Ехінококк (Echinococcus granulosus) антитіла Іg G | 350,00 |
| 109 | Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитіла Ig G | 450,00 |
| 110 | Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) антитіла Ig A+Ig B+Ig G | 250,00 |
| Загальноклінічні дослідження | ||
| 111 | Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, цукор, білок, мікроскопія) | 160,00 |
| 112 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 150,00 |
| 113 | Аналіз калу загальний (копрограма) 3 препарата | 200,00 |
| 114 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 200,00 |
| 115 | Кал на приховану кров | 190,00 |
| 116 | Розгорнутий аналіз крові (гемограма, мікроскопія, лейкоцит, формула, ШОЕ) | 230,00 |
| 117 | Група крові, резус фактор | 260,00 |
| 118 | Коагулограма (аналіз згортання крові) | 440,00 |
| 119 | Гемолізини | 420,00 |
| 120 | Антитіла по системі резус | 420,00 |
| 121 | D-димер | 280,00 |
| 122 | Транспорт солей | 270,00 |
| 123 | Аналіз біоматеріалу на демодекс (вії,брови, зішкріб шкіри) | 180,00 |
| 124 | Панкреатична еластаза в калі (кількісне визначення) м.л. | 680,00 |
| Онкологічні маркери | ||
| 124 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 270,00 |
| 125 | Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА-19-9) | 300,00 |
| 126 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 390,00 |
| ПЛР-Діагностика інфекцій | ||
| 127 | ПЛР визначення ДНК вірусу герпеса (HSV 1, 2) (Зішкріб, сеча. Якісне визначеня) | 330,00 |
| 128 | ПЛР визначення ДНК Кандида (C.albicans/ C/glabrata/ C.krusei) Диференціація та визначення в режимі Real-time | 595,00 |
| 129 | ПЛР визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Зішкріб, сеча. Якісне визначення) | 340,00 |
| 130 | ПЛР визначення ДНК токсоплазма (Toxoplasma gondii) (кров Якісне визначення) | 330,00 |
| 131 | ПЛР визначення ДНК Трихомоніазу (Trichomonas vaginalis) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення) | 280,00 |
| 132 | ПЛР визначення ДНК Гонореї (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення) | 270,00 |
| 133 | ПЛР визначення ДНК вірусу гепатиту В (плазма, якісне визначення) | 500,00 |
| 134 | ПЛР визначення ДНК вірусу гепатиту В (Real-time) (плазма) | 480,00 |
На цій сторінці представлений не весь перелік наших послуг.
Повний прайс Ви можете завантажити у форматі PDF
Повний прайс Ви можете завантажити у форматі PDF
