|
Мы работаем для Вас:
Временный график работы
Пн, Ср: 17:00 - 20:30
Вт, Чт: 09:00 - 19:00
Сб: 10:00 - 16.00
Пт.: выходной
Возможны изменения. Звоните для уточнения информации
Анализы. Киев
Лабораторные исследования в клинике
«Украинская медицинская группа» – Киев
На этой странице вы найдете цены на анализы и лабораторные исследования всех профилей. Для вашего удобства в частной клинике «Украинская медицинская группа» мы организовали возможность сдать анализы в Киеве и пройти любые лабораторные исследования, которые помогут врачам успешно справиться с вашим заболеванием. Также, для вас организованы консультации, диагностика и лечение всех специалистов на территории нашей клиники: гинекологии, урологии и косметологии.
Нами выбраны именно те лаборатории Киева, где каждое конкретное лабораторное исследование производится наиболее качественно и при этом имеет выгодную стоимость. Поэтому вам не нужно будет тратить свои время и средства на поиски лабораторий с оптимальными ценами.
Даже если вы не являетесь пациентом нашей клиники, Вы можете сдать любые биохимические и бактериологические анализы и провести любые клинико-диагностические исследования.
Предварительно записаться на сдачу анализов можно по телефонам клиники: (044) 334 45 47 Наши контакты.
О том, как подготовиться к лабораторным исследованиям читайте в разделе «Советы женского доктора».
Перечень и стоимость основных лабораторных исследований.
* Уточнить стоимость лабораторных исследований можно по телефонам нашей клиники
(044) 334 45 47
№ | УСЛУГА | Цена (грн.) |
---|---|---|
Бактериологические исследования | ||
1 | Бактериологическое исследование выделений (с чувствительностью к антибиотикам) | 270,00 |
2 | Бактериологическое исследование мочи (с чувствительностью к антибиотикам) | 270,00 |
3 | Бактериологическое исследование на дисбактериоз кишечника (с чувствительностью к антибиотикам) | 300,00 |
4 | Чувствительность к фагам | 110,00 |
5 | Бактериологическое исследование на кандидоз (с чувствительностью к противогрибковым препаратам) | 210,00 |
6 | Бактериологическое исследование на патогенные грибы | 250,00 |
7 | Подготовка к бак исследованию на патогенные грибы с чувствительностью к противогрибковым препаратам (волосы, ногти, кожа) | 330,00 |
8 | Анализ биоматериала на патогенные грибы (волосы, ногти, кожа) | 150,00 |
9 | Анализ биоматериала на демодекс (ресницы, брови, кожа) | 150,00 |
Биохимические исследования | ||
10 | Билирубин общий, прямой, непрямой | 90,00 |
11 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 55,00 |
12 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 55,00 |
13 | Щелочная фосфатаза | 55,00 |
14 | Тимоловая проба | 55,00 |
15 | Общий белок | 55,00 |
16 | Холестерин | 55,00 |
17 | Триглицериды | 55,00 |
18 | Креатинин | 55,00 |
19 | Мочевина | 55,00 |
20 | Мочевая кислота | 55,00 |
21 | g - Глутамилтранспептидаза | 55,00 |
22 | Амилаза | 55,00 |
23 | Диастаза мочи | 60,00 |
24 | Лактатдегидрогеназа | 55,00 |
25 | Серомукоиды | 65,00 |
26 | С-реактивный белок | 65,00 |
27 | С-реактивный белок — количественный высокочувствительный | 150,00 |
28 | Ревматоидный фактор | 65,00 |
29 | Сиаловые кислоты | 65,00 |
30 | Белковые фракции (албумины, 2-1-глобулины, 2-2-глобулины, бетта-1-глобулины, гамма-глобулины, коэффициент А/Г) |
140,00 |
31 | Глюкоза | 70,00 |
32 | Калий | 55,00 |
33 | Натрий | 55,00 |
34 | Кальций | 55,00 |
35 | Железо | 55,00 |
36 | Хлор | 55,00 |
37 | Фосфор | 55,00 |
38 | Магний | 55,00 |
39 | Ферритин | 150,00 |
40 | Трансферин | 130,00 |
41 | Фолиевая кислота | 170,00 |
42 | Кальций ионизированный | 105,00 |
43 | Цинк (плазма гепарин) | 160,00 |
44 | Медь | 130,00 |
45 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 65,00 |
46 | Липидограмма (6 препаратов) | 230,00 |
Гепатиты и ВИЧ-инфекция | ||
47 |
Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген) | 180,00 |
48 | Гепатит B антитела Ig G к HbсAg | 180,00 |
49 | Гепатит C (суммарные антитела Ig M + Ig G к HCV) | 200,00 |
50 | ВИЧ 1/2 (anti-HIV 1/2), суммарные антитела антитела+антиген | 240,00 |
Гормоны. Тиреоидная панель | ||
51 | Свободный трийодтиронин FT3 | 145,00 |
52 | Свободный тироксин FT4 | 145,00 |
53 | Общий трийодтиронин T3 | 145,00 |
54 | Общий тироксин T4 | 145,00 |
55 | Тиреотропный гормон TSH | 145,00 |
56 | Антитела к тиреопероксидазе АРО | 155,00 |
57 | Антитела к тиреоглобулину АТG | 155,00 |
58 | Аутоантитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АМС) |
185,00 |
59 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (a-RTSH) | 320,00 |
Гормоны. Репродуктивная панель | ||
60 | Антимюллеровый гормон | 380,00 |
61 | Эстрадиол | 155,00 |
62 | Хорионический гонадотропин человека ХГЧ, HCG | 155,00 |
63 | Лютеинизирующий гормон ЛГ | 155,00 |
64 | Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 155,00 |
65 | Прогестерон | 155,00 |
66 | Пролактин | 155,00 |
67 | Общий тестостерон Total testosterone | 155,00 |
68 | Свободный тестостерон FT | 185,00 |
69 | Глобулин, связывающий половой гормон SHBG | 155,00 |
70 | Индекс свободного тестостерона (Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG), Общий тестостерон (TES), Индекс свободного тестостерона) |
255,00 |
71 | Андростендион | 250,00 |
72 | Антиспермальные антитела (сперма) (л.о) | 205,00 |
73 | Антиспермальные антитела (кровь) (л.о) | 215,00 |
Гормоны. Перинатальная диагностика | ||
74 | Альфафетопротеин (АФП) (л.с.) | 200,00 |
75 | Белок, ассоциированный с беременностью | 190,00 |
76 | Эстриол неконьюгированный (Е3) (л.с) |
185,00 |
77 | Альфа-фетопротеин AFP | 165,00 |
78 | Бета-хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) | 165,00 |
Гормоны. Панель остеопороза | ||
79 |
Кальцитонин | 300,00 |
80 | Паратгормон | 170,00 |
Гормоны. Гипофизарно-надпочечниковые показатели | ||
81 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 265,00 |
82 | 17-оксипрогестерон | 160,00 |
83 | Кортизол | 210,00 |
84 | Дегидроэпиандростерон сульфат DHEA-S | 165,00 |
85 | Дигидротестостерон (л.с) |
330,00 |
Гормоны. Панель сахарного диабета | ||
86 |
Гликозилированный гемоглобин | 175,00 |
87 | Пакет №9 "Индекс HOMA-IR": Инсулин, Индекс HOMA-IR, Глюкоза в крови |
235,00 |
88 | С-пептид | 160,00 |
89 | Инсулин | 155,00 |
Инфекционные исследования | ||
90 | Chlamidia trachomatis антитела Ig M (острая фаза) | 150,00 |
91 | Chlamidia trachomatis антитела Ig А (острая фаза) | 180,00 |
92 | Chlamidia trachomatis антитела Ig G (хроническая фаза) | 155,00 |
93 | Chlamidia psitaci, pneumoniae Ig G (хроническая фаза) | 160,00 |
94 |
Токсоплазмоз антитела Ig G (хроническая фаза) | 155,00 |
95 | Токсоплазмоз антитела Ig M (острая форма) | 155,00 |
96 | Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig G (хроническая фаза) | 150,00 |
97 | Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig М (острая форма) | 150,00 |
98 | Герпес simplex 1,2 антитела Ig G (хроническая фаза) | 155,00 |
99 | Герпес simplex 1,2 антитела Ig М (острая форма) | 155,00 |
100 | Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig M (острая фаза) | 160,00 |
101 | Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig G (хроническая фаза) | 165,00 |
102 | Краснуха (антитела Ig G) | 155,00 |
103 | Краснуха (антителаIg M) | 155,00 |
104 | Трепонемный тест TPHA (антитела к Treponema pallidum), маркер сифилиса | 120,00 |
105 | Микоплазма (антитела Ig G) | 150,00 |
106 | Микоплазма (антитела Ig М) | 150,00 |
107 | Микоплазма pneumoniae (антитела Ig G) | 190,00 |
108 | Уреаплазма (антитела Ig G) | 150,00 |
109 | Трихомона (антитела Ig G) | 150,00 |
110 | Хеликобактер пилори (антитела Ig G) | 160,00 |
111 | Микоплазма и уреаплазма DUO, метод IST 2 (без чувствительности к антибиотикам) | 290,00 |
112 | Микоплазма и уреаплазма DUO, метод IST 2 (с чувствительностью к антибиотикам) | 330,00 |
113 | Лямблия (Giardia lamblia), суммарные антитела IgG+IgM+IgA | 180,00 |
114 | Описторхии (Opisthorchis felineus), антитела Ig G | 150,00 |
115 | Трихинелы (Trichinella) антитела Ig G | 150,00 |
116 | Токсокары (Toxocara canis) антитела Ig G | 170,00 |
117 | Эхинококк (Echinococcus granulosus) антитела Іg G | 155,00 |
118 | Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитела Ig G | 250,00 |
119 | Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) антитела Ig A+Ig B+Ig G | 150,00 |
Общеклинические исследования | ||
120 | Анализ мочи общий (физико-химические свойства, сахар, белок, микроскопия) | 90,00 |
121 | Анализ мочи по Нечипоренко | 75,00 |
122 | Анализ кала общий (копрограмма) 3 препарата | 130,00 |
123 | Анализ кала на яйца гельминтов | 80,00 |
124 | Кал на скрытую кровь | 100,00 |
125 | Развернутый анализ крови (гемограмма, микроскопия, лейкоцит, формула, СОЭ) | 150,00 |
126 | Группа крови, резус фактор | 145,00 |
127 | Коагулограмма (протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, АЧТЧ, фибриноген, INR) | 260,00 |
128 | Гемолизины (антитела по системе ABO) |
180,00 |
129 | Антитела по системе резус | 180,00 |
130 | D-димер | 160,00 |
131 | Анализ мочи по Зимницкому | 75,00 |
132 | Транспорт солей | 270,00 |
133 | Анализ биоматериала на демодекс (веки,брови, соскоб кожи) | 120,00 |
134 | Витамин Д общий (Д2+Д3) (кровь) (м.л) | 400,00 |
135 | Витамин В12 (Цианокобаламин) (кровь) (м.л) | 180,00 |
Онкологические маркеры | ||
136 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 170,00 |
137 | Простато-специфический антиген (общий) | 150,00 |
138 | Простато-специфический антиген (свободный) | 150,00 |
139 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 160,00 |
140 | Онкомаркер яичников (СА-125) | 160,00 |
141 | Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА-19-9) | 160,00 |
142 | Ранний онкомаркер яичников (НЕ-4) | 340,00 |
143 | Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 250,00 |
144 | Пакет №18 "Индекс ROMA" (HT4, CA-125, индекс ROMA) | 450,00 |
ПЦР-диагностика инфекций | ||
145 | ПЦР Определение ДНК (Chlamydia trachomatis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 150,00 |
146 | ПЦР Определение ДНК (Ureaplasma species) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 180,00 |
147 | ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma hominis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 180,00 |
148 | ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 180,00 |
149 | ПЦР Определение ДНК вируса герпеса (HSV 1, 2) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 150,00 |
150 | ПЦР исследование Герпес simplex 1,2 тип плазма крови (м.л) | 150,00 |
151 | ПЦР исследование Токсоплазма моча, плазма крови (м.л) | 160,00 |
152 | ПЦР исследование Цитомегаловирус плазма крови качественное определение (м.л) | 150,00 |
153 | ПЦР исследование Эпштейна-Барр вирус, плазма крови, слюна (м.л) | 160,00 |
154 | ПЦР исследование Хламидии (Chlamydia trachomatis) плазма крови (м.л) | 150,00 |
155 | ПЦР исследование Хламидии (Chlamydia trachomatis)(количественное определение методом Real-time), соскоб, моча и т.д (м.л) | 180,00 |
156 | ПЦР Определение ДНК (C.albicans/ C/glabrata/ C.krusei) Дифференциация и определение в режиме Real-time | 150,00 |
157 | ПЦР Определение ДНК цитомегаловирса CMV (Соскоб, моча. Качественное опред.) | 150,00 |
158 | ПЦР Определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 150,00 |
159 | ПЦР Определение ДНК (Trichomonas vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 150,00 |
160 | ПЦР Определение ДНК (Gardnerella vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 150,00 |
161 | ПЦР Определение ДНК (Candida albicans) (Соскоб, моча. Качеств, опред.) | 150,00 |
162 | ПЦР Определение ДНК токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (кровь Качеств, опред.) | 150,00 |
163 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ (HPV 6, 11 тип) (Соскоб, моча. Качеств, опред.) | 150,00 |
164 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ 16,18, 31, 33 ,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип (Соскоб, моча. Качеств, опред.Генотипирование) | 300,00 |
165 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ 16,18, 31, 33 ,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип (Соскоб, моча. Качеств, опред.Скрининг) | 250,00 |
166 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ 16,18, 31, 33 ,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип количественное определение в режиме Real-time | 270,00 |
167 | ПЦР Комплексное генотипирование ВПЧ (28 типов) в полуколичественном формате (66,45,58,51,59,16,33,39,52,35,18,56,68,31,26,69,73,42,82,53,43,54,70,61,6,44,40,11) | 650,00 |
168 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ (HPV 16, 18 тип) (Соскоб, моча. Качеств, опред.) | 160,00 |
169 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин в режиме реального времени (Фемофлор Скрин) | 560,00 |
170 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин в режиме реального времени (Фемофлор 16) | 850,00 |
171 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита В (плазма, качественное определение) | 250,00 |
172 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита В (Real-time) (плазма) | 480,00 |
173 | ПЦР исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин "Андрофлор" (л.о) |
750,00 |
Экспресс тесты | ||
174 | РАР-тест | 450,00 |
175 | Комплекс РАРР-А + free b-HCG (пренатальный скрининг) | 450,00 |
Комплексные лабораторные исследования
Название услуги | Цена | Кол-во |
---|---|---|
Пакет №3 «Антифосфолипидный синдром» | 540,00 | |
Антифосфолипидные антитела IgM | 1 | |
Антифосфолипидные антитела IgG | 1 | |
Волчаночный антикоагулянт | 1 | |
Пакет №8 Диабет» | 495,00 | |
Гликозилированный гемоглобин | 1 | |
Глюкоза | 1 | |
Индекс HOMA-IR | 1 | |
Инсулин | 1 | |
С-пептид | 1 | |
Пакет №10 «Печеночные пробы» | 305,00 | |
g-Глутамилтранспептидаза | 1 | |
Ананинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | |
Билирубин общий, прямой, непрямой | 1 | |
Общий белок | 1 | |
Щелочная фосфатаза | 1 | |
Пакет «№11 «Почечные пробы» | 180,00 | |
Креатинин | 1 | |
Мочевая кислота | 1 | |
Мочевина | 1 | |
Пакет №12 «Микроэлементы» | 595,00 | |
Железо | 1 | |
Калий | 1 | |
Кальций | 1 | |
Кальций ионизированный | 1 | |
Медь | 1 | |
Натрий | 1 | |
Фосфор | 1 | |
Хлор | 1 | |
Цинк | 1 | |
Пакет «14 «Ревмопробы» | 170,00 | |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 | |
Ревматоидный фактор | 1 | |
С-реактивный белок (CPR) | 1 | |
Пакет №16 «Женская онкопанель» | 840,00 | |
Альфа-фетопротеин (AFP) | 1 | |
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 1 | |
Онкомаркер яичников (НЕ-4) | 1 | |
Онкомаркер яичников (СА-125) | 1 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | |
Пакет №19 «Мужская онкопанель» | 720,00 | |
Альфа-фетопротеин (AFP) | 1 | |
Простато-специфический антиген (общий) | 1 | |
Простато-специфический антиген (свободный) | 1 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | |
Пакет №22 «Репродуктивный» | 1 200,00 | |
Глобулин, связывающий половой гормон (SHBG) | 1 | |
Дегидроэпиандростерон сульфат (DHEA-S) | 1 | |
Индекс свободного тестостерона | 1 | |
Лютеинизирующий гормон ЛГ | 1 | |
Общий тестостерон (Total testosterone ) | 1 | |
Прогестерон | 1 | |
Пролактин | 1 | |
Свободный тестостерон (FT) | 1 | |
Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 1 | |
Эстрадиол | 1 | |
Пакет №15 «Состояние сосудов» | 575,00 | |
D-димер | 1 | |
Коагулограмма (протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген, этаноловый тест, бетта-нафтоловый тест, INR) | 1 | |
Липидограмма (6 показателей: триглицериды, холестерин, ЛП высокой плотности, ЛП низкой плотности, ЛП очень низкой плотности, коэффициент атегогенности) | 1 | |
Пакет №27 «Тиреоидиный (А)» | 900,00 | |
Антитела к тиреоглобулину (АТG) | 1 | |
Антитела к тиреопероксидазе (АРО) | 1 | |
Общий тироксин (T4) | 1 | |
Общий трийодтиронин (T3) | 1 | |
Свободный тироксин (FT4) | 1 | |
Свободный трийодтиронин (FT3) | 1 | |
Тиреотропный гормон (TSH) | 1 | |
Пакет №33 «TORCH-инфекции для беременных» | 1 375,00 | |
Chlamydia trachomatis антитела Ig G | 1 | |
Chlamydia trachomatis антитела Ig M | 1 | |
Герпес simplex 1,2 антитела Ig G | 1 | |
Герпес simplex 1,2 антитела Ig М | 1 | |
Краснуха антитела Ig G | 1 | |
Краснуха антителаIg M | 1 | |
Токсоплазмоз антитела Ig G | 1 | |
Токсоплазмоз антитела Ig M | 1 | |
Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig G | 1 | |
Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig М | 1 | |
Пакет №33 «TORCH-инфекции IgG» | 675,00 | |
Chlamydia trachomatis антитела Ig G | 1 | |
Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig G к ядерному АГ NA | 1 | |
Герпес simplex 1,2 антитела Ig G | 1 | |
Токсоплазмоз антитела Ig G | 1 | |
Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig G | 1 | |
Пакет №42 «Глистые инвазии» | 860,00 | |
Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитела Ig G | 1 | |
Лямблия (Giardia lamblia), суммарные антитела IgG+IgM+IgA | 1 | |
Описторхии (Opisthorchis felineus), антитела Ig G | 1 | |
Токсокары (Toxocara canis) антитела Ig G | 1 | |
Трихинелы (Trichinella) антитела Ig G | 1 | |
Эхинококк (Echinococcus granulosus) антитела Іg G | 1 | |
Пакет №46 «Тиреоидный (Б)» | 430,00 | |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (a-RTSH) | 1 | |
Тиреоглобулин (TG) | 1 | |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин «Андрофлор» | 600,00 | |
Комплекс «Урогенитальный (А)» (ПЦР) | 660,00 | |
ПЦР Определение ДНК (Chlamydia trachomatis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma hominis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Ureaplasma species) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
Комплекс «Урогенитальный (Б) (ПЦР) | 940,00 | |
ПЦР Определение ДНК (Chlamydia trachomatis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma hominis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Trichomonas vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Ureaplasma species) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
Комплекс «Урогенитальный (В)» (ПЦР) | 1 500,00 | |
ПЦР Определение ДНК (Chlamydia trachomatis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Gardnerella vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma hominis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Ureaplasma species) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
Пакет №3 "Антифосфолипидный синдром" | 1 | |
Подготовка к бак.исследованию выделений с чувствительностью к антибиотикам | 1 | |
Пакет №1 "Диагностика анемии" | 975,00 | |
Витамин В12 (Цианокобаламин)(кровь)(м.л) | 1 | |
Железо | 1 | |
Развернутый анализ крови (гемограмма, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 1 | |
Трансферин | 1 | |
Ферритин | 1 | |
Фолиевая кислота | 1 | |
Пакет №2 "Диагностика железодефицитной анемии (Железо, Железосвязывающая способность сыворотки общая и ненасыщенная (латентная) (м.л) | 265,00 | 1 |
На этой странице представлен не весь перечень наших услуг.
Полный прайс Вы можете скачать в формате PDF
Прайс полных услуг |