|
Мы работаем для Вас:
Временный график работы
Пн, Ср: 17:00 - 20:30
Вт, Чт: 09:00 - 19:00
Сб: 10:00 - 16.00
Пт.: выходной
Возможны изменения. Звоните для уточнения информации
Терапия. Цены
Цены на услуги терапевта в клинике «Украинская медицинская группа» представлены на этой странице в полном объеме. Для того, чтобы вы не тратили свое время и средства на поиски выгодных цен на необходимые лабораторные исследования и консультации смежных специалистов, мы собрали в нашей клинике все эти услуги под одной крышей.
Также, для вас организованы консультации, диагностика и лечение всех специалистов на территории нашей клиники: гинекологии, урологии и косметологии.
Услуги опытных и квалифицированных врачей, возможность получить специализированные процедуры, приобрести необходимые препараты со скидкой до 11%, оптимальное сочетание цены и качества – это все избавит вас от ненужных проблем и поможет успешно избавиться от болезней.
Записаться на прием к врачу-терапевту в Киеве: (044) 272 51 16 Наши контакты.
Перечень и стоимость основных услуг. Терапия
№ | УСЛУГА | Цена (грн.) |
---|---|---|
1 | Консультация терапевта | 600,00 |
2 | Консультация эндокринолога | 600,00 |
3 | Консультация маммолога | 600,00 |
4 | Разработка терапевтом индивидуальной схемы лечения | 150,00 |
5 | Консультация гастроэнтеролога | 700,00 |
6 | Консультация кардиолога | 600,00 |
7 | Консультация невролога | 650,00 |
8 | Повторный осмотр у маммолога | 500,00 |
9 | Коррекция схемы лечения | 200,00 |
10 | Повторная консультация гастроэнтеролога | 600,00 |
11 | Повторная консультация эндокринолога | 500,00 |
12 | Повторная консультация терапевта | 500,00 |
13 | Повторная консультация кардиолога | 500,00 |
14 | Повторная консультация невролога | 550,00 |
Диагностические процедуры | ||
15 | УЗИ парных суставов верхних или нижних конечностей |
700,00 |
16 | УЗИ мягких тканей | 500,00 |
17 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 700,00 |
18 |
УЗИ лимфоузлов |
500,00 |
19 | УЗИ щитовидной железы | 500,00 |
20 | УЗИ органов малого таза ендовагинальным датчиком | 500,00 |
21 | УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов |
500,00 |
22 | УЗИ брюшной полости | 600,00 |
23 | Электрокардиограмма | 500,00 |
24 | УЗИ почек с надпочечниками | 500,00 |
25 | УЗИ почек (без надпочечников) |
400,00 |
26 | Дуплексное обследование артерий и вен обеих нижних или верхних конечностей (комплекс) | 1 000,00 |
27 | Дуплексное обследование артерий или вен обеих нижних и верхних конечностей |
700,00 |
28 | Дуплексное обследование сосудов почек |
700,00 |
29 | УЗИ молочных желез (мужчины) |
500,00 |
30 | Забор врачом материала для исследований (без консультации) | 50,00 |
Лабораторные исследования | ||
Бактериологические исследования | ||
31 | Бактериологическое исследование выделений (с чувствительностью к антибиотикам) | 450,00 |
32 | Бактериологическое исследованию мочи (с чувствительностью к антибиотикам) | 450,00 |
33 | Бактериологическое исследованию на дисбактериоз кишечника (с чувствительностью к антибиотикам) | 520,00 |
34 | Подготовка к бак исследованию на патогенные грибы с чувствительностью к противогрибковым препаратам (волосы, ногти, кожа) | 450,00 |
35 | Подготовка к бак исследованию на патогенные грибы (л.о) |
400,00 |
36 | Подготовка к бак исследованию на кандидоз с чувствительностью к противогрибковым препаратам | 420,00 |
Биохимические исследования | ||
37 | Билирубин общий, прямой, непрямой | 220,00 |
38 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 135,00 |
39 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 135,00 |
40 | Щелочная фосфатаза | 135,00 |
40 | Тимоловая проба | 135,00 |
41 | Общий белок | 135,00 |
42 | Холестерин | 135,00 |
43 | Триглицериды | 135,00 |
44 | Креатинин | 135,00 |
45 | Мочевина | 135,00 |
46 | Мочевая кислота | 135,00 |
47 | g - Глутамилтранспептидаза | 135,00 |
48 | Амилаза | 130,00 |
49 | Диастаза мочи | 130,00 |
50 | Лактатдегидрогеназа | 135,00 |
51 | Серомукоиды | 135,00 |
52 | С-реактивный белок | 145,00 |
53 | С-реактивный белок — количественный высокочувствительный | 250,00 |
54 | Ревматоидный фактор | 145,00 |
55 | Сиаловые кислоты | 140,00 |
56 | Белковые фракции | 285,00 |
57 | Глюкоза | 150,00 |
58 | Калий | 135,00 |
59 | Натрий | 135,00 |
60 | Кальций | 135,00 |
61 | Железо | 135,00 |
62 | Хлор | 135,00 |
63 | Фосфор | 135,00 |
64 | Магний | 135,00 |
65 | Ферритин | 290,00 |
66 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 145,00 |
Гепатиты и ВИЧ-инфекция | ||
67 | Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген) | 310,00 |
68 | Гепатит B антитела Ig G к HbсAg | 320,00 |
69 | Гепатит C (суммарные антитела Ig M + Ig G к HCV) | 360,00 |
70 | ВИЧ 1/2 (anti-HIV 1/2), суммарные антитела антитела+антиген | 400,00 |
Гормоны. Тиреоидная панель | ||
71 | Свободный трийодтиронин FT3 | 200,00 |
72 | Свободный тироксин FT4 | 200,00 |
73 | Общий трийодтиронин T3 | 200,00 |
74 | Общий тироксин T4 | 200,00 |
75 | Тиреотропный гормон TSH | 200,00 |
76 | Антитела к тиреопероксидазе АРО | 270,00 |
77 | Антитела к тиреоглобулину АТG | 270,00 |
78 | Аутоантитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АМС) |
330,00 |
Гормоны. Перинатальная диагностика | ||
79 | Эстриол неконьюгированный | 250,00 |
80 | Альфа-фетопротеин AFP | 260,00 |
81 | Бета-хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) | 270,00 |
Гормоны. Панель остеопороза | ||
82 | Кальцитонин | 410,00 |
Гормоны. Гипофизарно-надпочечниковые показатели | ||
83 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 380,00 |
84 | 17-оксипрогестерон | 300,00 |
85 | Кортизол | 310,00 |
86 | Дегидроэпиандростерон сульфат DHEA-S | 270,00 |
87 | Дигидротестостерон | 430,00 |
Гормоны. Панель сахарного диабета | ||
88 | Гликозилированный гемоглобин | 270,00 |
89 | Индекс НОМА-IR | 370,00 |
90 | С-пептид | 200,00 |
91 | Инсулин | 220,00 |
Инфекционные иследования | ||
92 | Токсоплазмоз антитела Ig G (хроническая фаза) | 260,00 |
93 | Токсоплазмоз антитела Ig M (острая форма) | 260,00 |
94 | Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig G (хроническая фаза) | 330,00 |
95 | Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig М (острая форма) | 260,00 |
96 | Герпес simplex 1,2 антитела Ig G (хроническая фаза) | 260,00 |
97 | Герпес simplex 1,2 антитела Ig М (острая форма) | 260,00 |
98 | Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig M (острая фаза) | 270,00 |
99 | Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig G (хроническая фаза) | 260,00 |
100 | Краснуха (антитела Ig G) | 260,00 |
101 | Краснуха (антителаIg M) | 260,00 |
102 | Трепонемный антиген (маркер сифилиса) | 280,00 |
103 | Хеликобактер пилори (антитела Ig G) | 260,00 |
104 | Лямблия (Giardia lamblia), суммарные антитела IgG+IgM+IgA | 350,00 |
105 | Описторхии (Opisthorchis felineus), антитела Ig G | 350,00 |
106 | Трихинелы (Trichinella) антитела Ig G | 350,00 |
107 | Токсокары (Toxocara canis) антитела Ig G | 350,00 |
108 | Эхинококк (Echinococcus granulosus) антитела Іg G | 350,00 |
109 | Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитела Ig G | 450,00 |
110 | Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) антитела Ig A+Ig B+Ig G | 250,00 |
Общеклинические исследования | ||
111 | Анализ мочи общий (физико-химические свойства, сахар, белок, микроскопия | 160,00 |
112 | Анализ мочи по Нечипоренко | 150,00 |
113 | Анализ кала общий (копрограмма) 3 препарата | 200,00 |
114 | Анализ кала на яйца гельминтов | 200,00 |
115 | Кал на скрытую кровь | 190,00 |
116 | Развернутый анализ крови (гемограмма, микроскопия, лейкоцит, формула, СОЭ) | 230,00 |
117 | Группа крови, резус фактор | 260,00 |
118 | Коагулограмма (анализ свертываемости крови) | 440,00 |
119 | Гемолизины | 420,00 |
120 | Антитела по системе резус | 420,00 |
121 | D-димер | 280,00 |
122 | Транспорт солей | 270,00 |
123 | Анализ биоматериала на демодекс (веки,брови, соскоб кожи) | 180,00 |
124 | Панкреатическая эластаза в кале (количественное определение) м.л. | 790,00 |
Онкологические маркеры | ||
124 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 270,00 |
125 | Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА-19-9) | 300,00 |
126 | Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 390,00 |
ПЦР-диагностика инфекций | ||
127 | ПЦР Определение ДНК вируса герпеса (HSV 1, 2) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 330,00 |
128 | ПЦР Определение ДНК Кандида (C.albicans/ C/glabrata/ C.krusei) Дифференциация и определение в режиме Real-time | 595,00 |
129 | ПЦР Определение ДНК цитомегаловирса CMV (Соскоб, моча. Качественное опред.) | 340,00 |
130 | ПЦР Определение ДНК токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (кровь Качеств, опред.) | 330,00 |
131 | ПЛР визначення ДНК Трихомоніазу (Trichomonas vaginalis) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення) |
280,00 |
132 | ПЛР визначення ДНК Гонореї (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення) |
270,00 |
133 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита В (плазма, качественное определение) | 720,00 |
134 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита В (Real-time) (плазма) | 480,00 |
На этой странице представлен не весь перечень наших услуг.
Полный прайс Вы можете скачать в формате PDF
Прайс полных услуг |