|
Мы работаем для Вас:
Временный график работы
Пн, Ср: 17:00 - 20:30
Вт, Чт: 09:00 - 19:00
Сб: 10:00 - 16.00
Пт.: выходной
Возможны изменения. Звоните для уточнения информации
Гинекология. Цены
Консультации профессиональных гинекологов в Киеве в частной клинике «Украинская медицинская группа» к вашим услугам! На этой странице представлены цены на услуги гинекологического отделения нашей клиники, а также цены на процедуры гинекологического профиля.
Обслуживание в гинекологии клиники «УМГ» – это не только европейское качество услуг, но и выгодное вложение в свое здоровье. Потому что наши цены всегда доступны и демократичны. Успешное сочетание «цена-качество» - это наш главный приоритет. С нашими опытными врачами вы можете познакомиться здесь.
Очень удобным является, расположившийся в помещении клиники, аптечный пункт. Здесь можно приобрести все необходимые препараты, назначенные нашими врачами, и получить скидку до 11%.
Для того, чтобы уточнить цены на услуги гинекологии в Киеве, обращайтесь по телефонам:
(044) 272 37 63 Наши контакты.
Помните, что залог женского здоровья – это своевременная диагностика, профилактика и успешное лечение!
Перечень и стоимость основных услуг
Гинекология
№ | УСЛУГА | Цена (грн.) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осмотры, Консультации специалистов | |||||||||||||||||||||||
1 | Консультация гинеколога (гинеколога-эндокринолога) |
600,00 | |||||||||||||||||||||
2 | Консультация маммолога | 600,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Разработка врачом индивидуальной схемы гормонального лечения | 550,00 | |||||||||||||||||||||
4 | Разработка врачом индивидуальной схемы лечения при воспалительных заболеваниях мочеполовой сферы (с назначением индивидуальных местных процедур) | 550,00 | |||||||||||||||||||||
5 | Разработка малой схемы лечения при воспалительных заболеваниях мочеполовой сферы.(без назначения индивидуальных местных процедур) | 350,00 | |||||||||||||||||||||
6 | Разработка гинекологом индивидуальной схемы лечения при неспецифической, грибковой, смешанной инфекции. | 300,00 | |||||||||||||||||||||
7 | Консультация гинеколога-эндокринолога (главного врача) |
700,00 | |||||||||||||||||||||
8 | Повторная консультация маммолога | 500,00 | |||||||||||||||||||||
9 |
Повторная консультация гинеколога | 500,00 | |||||||||||||||||||||
10 | Коррекция схемы лечения | 200,00 | |||||||||||||||||||||
11 | Повторная консультация гинеколога-эндокринолога (главного врача) | 600,00 | |||||||||||||||||||||
12 | Ведение гинекологом беременности в сроке до 20 недель | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||
Консультации и манипуляции, проводимые главным врачом
Диагностические процедуры | |||||||||||||||||||||||
14 | УЗИ органов малого таза эндовагинальным датчиком с последующей консультацией гинеколога | 700,00 | |||||||||||||||||||||
15 | УЗИ органов малого таза эндовагинальным датчиком с последующей консультацией гинеколога (главного врача) | 950,00 | |||||||||||||||||||||
16 | УЗИ-фолликулометрия | 300,00 | |||||||||||||||||||||
17 | Экспертное УЗИ при беременности (включая Доплер) | 600,00 | |||||||||||||||||||||
18 |
Экспертное УЗИ при многоплодной беременности включая доплерографию | 1 200,00 | |||||||||||||||||||||
19 |
Комбинированный тест (двойной тест, УЗИ 11-14 недель, оценка риска) | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||
20 | УЗИ пренатальное I триместра беременности | 600,00 | |||||||||||||||||||||
21 | УЗИ щитовидной железы | 500,00 | |||||||||||||||||||||
22 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное или ректальное |
400,00 | |||||||||||||||||||||
23 | УЗИ органов малого таза эндовагинальным датчиком | 500,00 | |||||||||||||||||||||
24 | УЗИ молочных желез |
500,00 | |||||||||||||||||||||
Процедуры и манипуляции | |||||||||||||||||||||||
25 | Гормональная кольпоцитология для беременных | 270,00 | |||||||||||||||||||||
26 | Кольпоскопия | 420,00 | |||||||||||||||||||||
27 |
Введение тампонов (гинекология) | 70,00 | |||||||||||||||||||||
28 |
Инстилляция (гинекология) | 90,00 | |||||||||||||||||||||
29 | Осмотр молочных желез | 70,00 | |||||||||||||||||||||
30 | Постановка спирали | 600,00 | |||||||||||||||||||||
31 | Снятие спирали | 350,00 | |||||||||||||||||||||
32 | Лекарственные ванночки (гинекология) | 70,00 | |||||||||||||||||||||
33 | Комплекс лечебных процедур | 160,00 | |||||||||||||||||||||
34 | Криодеструкция эрозии шейки матки | 1 200,00 | |||||||||||||||||||||
35 |
Использование одноразового инструментария | 50,00 | |||||||||||||||||||||
36 |
Тест на беременность | 50,00 | |||||||||||||||||||||
37 | Аспирация содержимого полости матки с последующим гистологическим исследованием препарата (Пайпель тест) |
1 000,00 | |||||||||||||||||||||
38 | Биопсия радиоволновая | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||
39 | Патогистологическое исследование | 600,00 | |||||||||||||||||||||
40 | Радиоволновое хирургическое лечение эктопии шейки матки | 1400,00 | |||||||||||||||||||||
41 | Радиоволновое хирургическое лечение дисплазии шейки матки | 1600,00 | |||||||||||||||||||||
42 | Радиоволновое хирургическое лечение кондилом-папиллом шейки матки | 1000,00 | |||||||||||||||||||||
43 | Аргоноплазменное лечение шейки матки | 1400,00 | |||||||||||||||||||||
44 | Радиоволновое хирургическое удаление кондилом, папиллом кожи или слизистых оболочек (за единицу) | 200,00 | |||||||||||||||||||||
45 |
Забор врачом материала для исследований (без консультации) | 50,00 | |||||||||||||||||||||
Лабораторные исследования | |||||||||||||||||||||||
46 |
Анализ выделений на флору | 205,00 | |||||||||||||||||||||
47 | Цитологическое исследование | 220,00 | |||||||||||||||||||||
Бактериологические исследования | |||||||||||||||||||||||
48 | Бактериологическое исследование выделений (с чувствительностью к антибиотикам) | 450,00 | |||||||||||||||||||||
49 | Чувствительность к фагам | 110,00 | |||||||||||||||||||||
50 | Бактериологическое исследование на кандидоз (с чувствительностью к противогрибковым препаратам) | 420,00 | |||||||||||||||||||||
51 | Подготовка к бак исследованию на патогенные грибы (л.о) | 400,00 | |||||||||||||||||||||
52 | Подготовка к бак исследованию на патогенные грибы с чувствительностью к противогрибковым препаратам (волосы, ногти, кожа) | 450,00 | |||||||||||||||||||||
53 | Анализ биоматериала на патогенные грибы (волосы, ногти, кожа) | 200,00 | |||||||||||||||||||||
54 | Анализ биоматериала на демодекс (ресницы, брови, кожа) | 250,00 | |||||||||||||||||||||
Гепатиты и ВИЧ-инфекция | |||||||||||||||||||||||
55 | ВИЧ 1/2 (anti-HIV 1/2), суммарные антитела антитела+антиген | 400,00 | |||||||||||||||||||||
Гормоны. Тиреоидная панель | |||||||||||||||||||||||
56 | Свободный трийодтиронин FT3 | 200,00 | |||||||||||||||||||||
57 | Свободный тироксин FT4 | 200,00 | |||||||||||||||||||||
58 | Общий трийодтиронин T3 | 200,00 | |||||||||||||||||||||
59 |
Общий тироксин T4 | 200,00 | |||||||||||||||||||||
60 |
Тиреотропный гормон TSH | 200,00 | |||||||||||||||||||||
61 |
Антитела к тиреопероксидазе АРО | 270,00 | |||||||||||||||||||||
62 | Антитела к тиреоглобулину АТG | 270,00 | |||||||||||||||||||||
63 | Антимикросомальные антитела АМСА | 330,00 | |||||||||||||||||||||
64 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (а-RTSH) | 545,00 | |||||||||||||||||||||
Гормоны. Репродуктивная панель | |||||||||||||||||||||||
65 | Антимюллеровый гормон | 660,00 | |||||||||||||||||||||
66 | Эстрадиол | 240,00 | |||||||||||||||||||||
67 | Хорионический гонадотропин человека ХГЧ, HCG | 250,00 | |||||||||||||||||||||
68 | Лютеинизирующий гормон ЛГ | 250,00 | |||||||||||||||||||||
69 | Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 230,00 | |||||||||||||||||||||
70 |
Прогестерон | 230,00 | |||||||||||||||||||||
71 |
Пролактин | 230,00 | |||||||||||||||||||||
72 |
Общий тестостерон Total testosterone | 230,00 | |||||||||||||||||||||
73 | Свободный тестостерон FT | 280,00 | |||||||||||||||||||||
74 | Глобулин, связывающий половой гормон SHBG | 270,00 | |||||||||||||||||||||
75 | Пакет №23 "Индекс свободного тестостерона": (Глобулин связывающий половые гормоны, общий тестостерон, индекс свободного тестостерона) | 460,00 | |||||||||||||||||||||
Гормоны. Перинатальная диагностика | |||||||||||||||||||||||
76 | Альфафетопротеин (АФП) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
77 | Белок, ассоциированный с беременностью | 260,00 | |||||||||||||||||||||
78 | Эстриол неконьюгированный | 250,00 | |||||||||||||||||||||
79 | Альфа-фетопротеин AFP (м.л.) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
80 |
Бета-хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
81 | Паратгормон | 300,00 | |||||||||||||||||||||
82 | Кальцитонин | 410,00 | |||||||||||||||||||||
Гормоны. Гипофизарно-надпочечниковые показатели | |||||||||||||||||||||||
83 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 380,00 | |||||||||||||||||||||
84 | 17-оксипрогестерон | 300,00 | |||||||||||||||||||||
85 | Кортизол | 310,00 | |||||||||||||||||||||
86 | Дегидроэпиандростерон сульфат DHEA-S | 270,00 | |||||||||||||||||||||
87 | Дигидротестостерон | 430,00 | |||||||||||||||||||||
Инфекционные исследования | |||||||||||||||||||||||
88 | Chlamidia trachomatis антитела Ig M (острая фаза) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
89 | Chlamidia trachomatis антитела Ig А (острая фаза) | 300,00 | |||||||||||||||||||||
90 | Chlamidia trachomatis антитела Ig G (хроническая фаза) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
91 | Chlamidia psitaci, pneumoniae Ig G (хроническая фаза) | 295,00 | |||||||||||||||||||||
92 |
Токсоплазмоз антитела Ig G (хроническая фаза) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
93 |
Токсоплазмоз антитела Ig M (острая форма) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
94 |
Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig G (хроническая фаза) | 330,00 | |||||||||||||||||||||
95 | Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig М (острая форма) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
96 | Герпес simplex 1,2 антитела Ig G (хроническая фаза) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
97 | Герпес simplex 1,2 антитела Ig М (острая форма) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
98 | Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig M (острая фаза) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
99 | Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig G (хроническая фаза) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
100 | Краснуха (антитела Ig G) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
101 |
Краснуха (антителаIg M) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
102 |
Трепонемный антиген (маркер сифилиса) | 280,00 | |||||||||||||||||||||
103 |
Микоплазма (антитела Ig G) | 240,00 | |||||||||||||||||||||
104 |
Микоплазма (антитела Ig М) | 240,00 | |||||||||||||||||||||
105 | Микоплазма pneumoniae (антитела Ig G) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
106 | Уреаплазма (антитела Ig G) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
107 | Трихомониаз (антитела Ig G) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
108 | Микоплазма и уреаплазма DUO (без чувствительности к антибиотикам) | 350,00 | |||||||||||||||||||||
109 | Микоплазма и уреаплазма DUO (с чувствительностью к антибиотикам) | 450,00 | |||||||||||||||||||||
Общеклинические исследования | |||||||||||||||||||||||
110 | Группа крови, резус фактор | 260,00 | |||||||||||||||||||||
111 | Гемолизины | 420,00 | |||||||||||||||||||||
112 | Антитела по системе резус | 420,00 | |||||||||||||||||||||
113 | D-димер | 280,00 | |||||||||||||||||||||
114 | Панкреатическая эластаза в кале (количественное определение) м.л. | 790,00 | |||||||||||||||||||||
Онкологические маркеры | |||||||||||||||||||||||
115 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
116 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
117 | Онкомаркер яичников (СА-125) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
118 | Ранний онкомаркер яичников (НЕ-4) | 560,00 | |||||||||||||||||||||
ПЦР - диагностика инфекций | |||||||||||||||||||||||
119 | ПЦР Определение ДНК (Chlamydia trachomatis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 330,00 | |||||||||||||||||||||
120 | ПЦР Определение ДНК (Ureaplasma species) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
121 | ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma hominis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
122 | ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
123 | ПЦР Определение ДНК вируса герпеса (HSV 1, 2) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 330,00 | |||||||||||||||||||||
124 | ПЦР Определение ДНК Кандида (C.albicans/ C/glabrata/ C.krusei) Дифференциация и определение в режиме Real-time | 595,00 | |||||||||||||||||||||
125 | ПЦР Определение ДНК цитомегаловирса CMV (Соскоб, моча. Качественное опред.) | 340,00 | |||||||||||||||||||||
126 | ПЦР Определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
127 | ПЦР Определение ДНК (Trichomonas vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 280,00 | |||||||||||||||||||||
128 | ПЦР Определение ДНК (Gardnerella vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
129 | ПЦР Определение ДНК (Candida albicans) (Соскоб, моча. Качеств, опред.) | 310,00 | |||||||||||||||||||||
130 | ПЦР Определение ДНК токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (кровь Качеств, опред.) | 330,00 | |||||||||||||||||||||
131 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ (HPV 6, 11 тип) (Соскоб, моча. Качеств, опред.) | 150,00 | |||||||||||||||||||||
132 | ПЦР Комплексное генотипирование ВПЧ (28 типов) в полуколичественном формате (66, 45, 58, 51, 59, 16, 33, 39, 52, 35, 18, 56, 66, 31, 26, 69, 73, 42, 82, 53, 43, 54, 70, 61, 6, 44, 40, 11) | 1 030,00 | |||||||||||||||||||||
133 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ 16,18, 31, 33 ,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип (Соскоб, моча. Качеств, опред.Скрининг) | 250,00 | |||||||||||||||||||||
134 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ 16,18, 31, 33 ,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип количественное определение в режиме Real-time | 270,00 | |||||||||||||||||||||
135 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ (HPV 16, 18 тип) (Соскоб, моча. Качеств, опред.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||
136 | Исследование микрофлоры урогинетального тракта у мужчин "Андрофлор" (л.о) | 1 670,00 | |||||||||||||||||||||
137 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин в режиме реального времени (Фемофлор 16) | 1 750,00 | |||||||||||||||||||||
138 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита В (плазма, качественное определение) | 720,00 | |||||||||||||||||||||
139 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита В (Real-time) (плазма) | 480,00 | |||||||||||||||||||||
140 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита С (плазма, качественное определение) | 180,00 | |||||||||||||||||||||
141 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита С (Real-time) (плазма) | 500,00 | |||||||||||||||||||||
Экспресс тесты | |||||||||||||||||||||||
142 | РАР-тест | 550,00 | |||||||||||||||||||||
143 | Комплекс РАРР-А + free b-HCG (пренатальный скрининг) |
450,00 |
На этой странице представлен не весь перечень наших услуг.
Полный прайс Вы можете скачать в формате PDF
Прайс полных услуг |